Heute sind es 60. Verteilt auf viele, viele kleine Gruppen, jedenfalls in der Mitte.
Was haben wir andernorts?
Stadt | Parlamentarier/innen | Einwohner (1) | Einwohner pro Parlamentarier/in |
Winterthur | 60 | 103075 | 1718 |
Luzern | 48 | 78093 | 1627 |
Bern | 80 | 125681 | 1571 |
St. Gallen | 63 | 73505 | 1167 |
Thun | 40 | 42764 | 1069 |
Köniz | 40 | 38936 | 973 |
Lugano | 60 | 55151 | 919 |
Biel | 60 | 51635 | 861 |
(1) Ständige Wohnbevölkerung am 31.12.2011. Quelle: Statistisches Jahrbuch des Schweizerischen Städteverbandes (74. Ausgabe)
Also leistet sich Biel ein zu grosses Parlament.