Die Forderungen der Gruppe um den Grünen Stadtrat nach mehr Geld für eine Reihe von Institutionen sind unverantwortlich: Wie können in der jetzigen finanziellen Situation der Stadt Biel mehr Subventionen verlangt werden, für Institutionen, die gar nicht betroffen sind? Die Einzelheiten finden sich hier.
Heute und am Donnerstag werden die Forderungen nach mehr Subventionen im Bieler Budget 2016 im Stadtrat entschieden werden. Im Vorfeld wurde erklärt, was gefordert wird (Bieler Tagblatt, 10.10.15). Nach den deutlichen Entscheiden in der NHS2016+ Debatte im Frühsommer sind Anträge auf Rückkommen ein fragwürdiges Mittel. Unbegreiflich ist, wenn die Forderungen über die Subventionen des letzten Jahres hinausgehen. Biel für alle heisst doch ein wirtschaftlich gesundes Biel, deshalb ist der Name der Organisation, die sich gleich selbst Subventionen organisieren will, irreführend. Abgesehen davon ist es sicher nicht die Aufgabe des Gemeinwesens, Interessenverbände ohne Gegenleistung mit Steuern direkt zu unterstützen! Aber sehen Sie sich die Sache selbst an:
Institution | Subvention 15 | Subvention 16 | Veränderung |
TOBS | 3’992’800 | 3’992’800 | Subvention unverändert. |
NMB | 1’313’000 | 956’300 | Subvention des Kantons wird erhöht, unter dem Strich erhält die Institution die unveränderte Subvention. |
Théâtre de la Grenouille | 165‘800 | 92‘900 | Subvention des Kantons wird erhöht, unter dem Strich erhält die Institution die unveränderte Subvention. |
Spectacles français | 452‘600 | 488‘300 | Subvention der Stadt um 35’700 höher. Gleichzeitig wird die Subvention des Kantons erhöht, unter dem Strich erhält die Institution 330‘000 mehr.
Die Subventionen sind also höher. |
X-Project | 383’400 | 383’400 | Subvention unverändert. |
Gassenküche | 114’500 | 74’600 | Subvention wurde für zwei Jahre ausnahmsweise um 40‘000 erhöht. |
Sleep-in | 573’000 | 573’000 | Subvention unverändert. |
Tierschutz-verein | 90‘000 | 90‘000 | Subvention unverändert. |
Coupole – AJZ | 90‘000 | 90‘000 | Subvention unverändert. |
Rennweg 26 | 41‘400 | 57‘000 | Subvention höher |
Atelier 6/15 | 15‘000 | 15‘000 | Subvention unverändert. |
Gewerk-schaftsbund Biel-Lyss-Seeland | 5‘000 | 8‘000 | Subvention höher. |
Pro Schwanen-kolonie | 81’000 | 0 | NHS2016+-Entscheid |
Pro Senectute | 70’000 | 0 | NHS2016+-Entscheid, dafür Übernahme der Aufgabe durch die Stadt Biel (Altersdelegierter). |
Carton du Cœur | 10‘000 | 0 | Subvention 2015 ist als einmalig deklariert. |
Dargebotene Hand | 0 | 0 | Subvention wäre neu. |
Attac | 0 | 0 | Subvention wäre neu. |
Assemblée des Association et Organismes Culturels | 0 | 0 | Subvention wäre neu. |
Syndicat des enseignantes et enseignants du Jura Bernois | 0 | 0 | Subvention wäre neu. |
VCS | 0 | 0 | Subvention wäre neu. |
Dachverband der Sozialen Institutionen Biels und der Region | 0 | 0 | Subvention wäre neu. |
Bieler Kammer-orchester | 0 | 0 | Subvention wäre neu. |
Nicht aufgeführt ist, wie hoch die Forderungen sind. Es wird in der Stadtratssitzung eine Akt der Vernunft sein, die Begehrlichkeiten allesamt bachab zu schicken.
Auch nicht berücksichtigt sind die zwei zusätzlichen Subventionsvorschläge des Gemeinderates in der zweiten, ausgeglichenen Variante des Budgets 2016.
Am Montagabend hat rund die Hälfte des Stadtrates bis kurz vor Mitternacht zusammen gesprochen. Es ist ein gutes Gefühl, wie verantwortungsvoll Mitte-Rechts mit der Mehrheit im Stadtrat umgeht. Da üben sich viele im Kröten schlucken, danke!